<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dödsbrandstatistiken sämre än väntat!</title>
	<atom:link href="http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/2010/03/01/dodsbrandstatistiken-samre-an-vantat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/2010/03/01/dodsbrandstatistiken-samre-an-vantat/</link>
	<description>tankar om räddningstjänst och olyckor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:09:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: perwidlundh</title>
		<link>http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/2010/03/01/dodsbrandstatistiken-samre-an-vantat/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>perwidlundh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/?p=381#comment-568</guid>
		<description>Jag vet, men detta är iallafall den officiella statistiken. Den är illa nog. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet, men detta är iallafall den officiella statistiken. Den är illa nog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: karre</title>
		<link>http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/2010/03/01/dodsbrandstatistiken-samre-an-vantat/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>karre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.rsyd.se/perwidlundh/?p=381#comment-567</guid>
		<description>Dessutom är den svenska statistiken inte tillförliltig. Det är förmodligen fler som omkommer i bränder än de som redovisats. Det talas om 140-150 personer per år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dessutom är den svenska statistiken inte tillförliltig. Det är förmodligen fler som omkommer i bränder än de som redovisats. Det talas om 140-150 personer per år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

